• 18-06-2026
  • USD 46,3184
  • EUR 53,3673
  • GBP 61,6920
  • ALTIN 6320.00
  • BİST 14.385
  • BTC 65.917,58

YEŞİLYURT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:06 04:56 12:33 16:27 19:59 21:41
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:06 04:56 12:33 16:27 20:00 21:41
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:06 04:56 12:33 16:27 20:00 21:42
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:07 04:56 12:33 16:27 20:00 21:42
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:07 04:57 12:34 16:28 20:01 21:42
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:07 04:57 12:34 16:28 20:01 21:43
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:07 04:57 12:34 16:28 20:01 21:43
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:07 04:57 12:34 16:28 20:01 21:43
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:08 04:57 12:34 16:28 20:01 21:43
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:08 04:58 12:35 16:29 20:01 21:43
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:08 04:58 12:35 16:29 20:02 21:43
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:09 04:58 12:35 16:29 20:02 21:43
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:09 04:59 12:35 16:29 20:02 21:43
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:10 04:59 12:35 16:29 20:02 21:43
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:11 05:00 12:36 16:30 20:02 21:43
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:11 05:00 12:36 16:30 20:02 21:43
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:12 05:01 12:36 16:30 20:01 21:42
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:13 05:01 12:36 16:30 20:01 21:42
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:13 05:02 12:36 16:30 20:01 21:42
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:14 05:02 12:37 16:30 20:01 21:41
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:15 05:03 12:37 16:30 20:01 21:41
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:16 05:03 12:37 16:30 20:01 21:40
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:17 05:04 12:37 16:31 20:00 21:40
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:18 05:04 12:37 16:31 20:00 21:39
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:19 05:05 12:37 16:31 20:00 21:38
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:20 05:06 12:38 16:31 19:59 21:38
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:38 16:31 19:59 21:37
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:22 05:07 12:38 16:31 19:58 21:36
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:23 05:08 12:38 16:31 19:58 21:36
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:24 05:09 12:38 16:31 19:58 21:35
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:25 05:09 12:38 16:31 19:57 21:34
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:26 05:10 12:38 16:31 19:56 21:33
Üst