İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 24 | GGMGG | |
| 2 | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 22 | GGGMG | |
| 3 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | GGGMB | |
| 4 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | BGGBG | |
| 5 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | BGGGB | |
| 6 | Espanyol | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | MBBMG | |
| 7 | Elche | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | GBGMB | |
| 8 | Athletic Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | MBMGB | |
| 9 | Sevilla | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | GMGGM | |
| 10 | Alaves | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | MBMGB | |
| 11 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | BMMGG | |
| 12 | Getafe | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | MBBMM | |
| 13 | Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | MBMGM | |
| 14 | Valencia | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | GBMMB | |
| 15 | Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | GMBGM | |
| 16 | Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | BMGMG | |
| 17 | Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | -3 | 7 | BBMBB | |
| 18 | Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 | MGMMB | |
| 19 | Oviedo | 9 | 2 | 0 | 7 | -12 | 6 | MMGMM | |
| 20 | Girona | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | MBBGM |
La Liga Fikstür
Bugün
Real Sociedad
22:00
Reale Arena, San Sebastian
25 Ekim, Cumartesi
Girona
15:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Espanyol
17:15
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Athletic Club
19:30
Estadio de San Mamés, Bilbao
Valencia
22:00
Estadio de Mestalla, Valencia
26 Ekim, Pazar
Mallorca
16:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Real Madrid
18:15
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
27 Ekim, Pazartesi
Real Betis
23:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla