İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 17 | 1 | 3 | 35 | 52 | GGGMG | |
| 2 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 28 | 51 | GGGGG | |
| 3 | Atletico Madrid | 21 | 13 | 5 | 3 | 21 | 44 | GGBGG | |
| 4 | Villarreal | 20 | 13 | 2 | 5 | 16 | 41 | MGGMM | |
| 5 | Espanyol | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 34 | GMBMM | |
| 6 | Real Betis | 21 | 8 | 8 | 5 | 7 | 32 | GMBGM | |
| 7 | Celta Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | BGGGM | |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 | BBGGG | |
| 9 | Osasuna | 21 | 7 | 4 | 10 | -1 | 25 | GBMGG | |
| 10 | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 24 | GMBBM | |
| 11 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | -5 | 24 | MMMBG | |
| 12 | Athletic Club | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 | 24 | MMBMM | |
| 13 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | -14 | 24 | GMGGG | |
| 14 | Valencia | 21 | 5 | 8 | 8 | -11 | 23 | BMBGG | |
| 15 | Alaves | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 22 | MBMMG | |
| 16 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 22 | MBGMM | |
| 17 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | -9 | 21 | BMMGM | |
| 18 | Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 | MMBMM | |
| 19 | Levante | 20 | 4 | 5 | 11 | -10 | 17 | BGBMG | |
| 20 | Oviedo | 21 | 2 | 7 | 12 | -23 | 13 | BBBMM |
La Liga Fikstür
30 Ocak, Cuma
Espanyol
23:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
31 Ocak, Cumartesi
Oviedo
16:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Osasuna
18:15
Estadio El Sadar, Pamplona
Levante
20:30
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Elche
23:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
1 Şubat, Pazar
Real Madrid
16:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Real Betis
18:15
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Getafe
20:30
Coliseum, Getafe
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
2 Şubat, Pazartesi
Mallorca
23:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca